Mobil All New Honda Civic 2013 adalah mobil sedan Honda Civic generasi ke 9 yang diluncurkan oleh Honda. Untuk di Indonesia sendiri Mobil All New Honda Civic ini sudah launching pada 20 Juni 2012.
Harga mobil Honda Civic mulai dari Rp.341.000.000 untuk type terendah. Warna pilihan Honda Civic juga cukup menarik karena ada 5 pilihan warna yaitu, Polished Metal Metallic, Alabaster Silver Metallic, Crystal Black Pearl, Brilliant White Pearl dan Carnelian Red Pearl.
Untuk Spesifikasi Mobil All New honda Civic dapat dilihat tabel dibawah ini
Harga mobil Honda Civic mulai dari Rp.341.000.000 untuk type terendah. Warna pilihan Honda Civic juga cukup menarik karena ada 5 pilihan warna yaitu, Polished Metal Metallic, Alabaster Silver Metallic, Crystal Black Pearl, Brilliant White Pearl dan Carnelian Red Pearl.
Untuk Spesifikasi Mobil All New honda Civic dapat dilihat tabel dibawah ini
|    SPESIFIKASI   MOBIL HONDA ALL NEW CIVIC  |  ||||||||
|    ALL   NEW Civic 1.8L  |      ALL   NEW CRV 2.0L  |  |||||||
|    MT  |      AT  |      AT  |  ||||||
|    MESIN  |  ||||||||
|    Tipe  |      SOHC   4 Silinder Segaris 16 katup i-VTEC + DBW + DICT  |  |||||||
|    Sistem   Suplay Bahan Bakar  |      PGM-FI   (Programmed Fuel Injection)  |  |||||||
|    Diameter   x langkah  |      (mm)  |      81   x 87.25  |      81   x 96,89  |  |||||
|    Isi   silinder  |      (cc)  |      1.798  |      1,997  |  |||||
|    Perbandingan   Kompresi  |      10,6:1  |  |||||||
|    Daya   Maksimum  |      PS/rpm  |      141/6.500  |      155/6.500  |  |||||
|    Momen   Puntir Maksimum  |      Nm/rpm  |      174/4,300  |      190/4,300  |  |||||
|    TRANSMISI  |  ||||||||
|    Tipe  |      5-Speed   MT  |      5-Speed   AT  |  ||||||
|    Perbandingan   gigi  |      1st  |      3,142  |      2,666  |      2,651  |  ||||
|    2nd  |      1,869  |      1,534  |      1,516  |  |||||
|    3rd  |      1,235  |      1,021  |      1,081  |  |||||
|    4th  |      0,948  |      0,720  |      0,773  |  |||||
|    5th  |      0,727  |      0,524  |      0,566  |  |||||
|    Reverse  |      3,307  |      1,956  |      2,000  |  |||||
|    Final   gear  |      4,625  |      4,437  |      4,562  |  |||||
|    SISTEM   KEMUDI  |  ||||||||
|    Tipe     |      Rack   & Pinior dengan power assist  |  |||||||
|    Tilt   & Telescoping Steering Wheel  |      .  |  |||||||
|    Paddle   Shift  |      -  |      .  |  ||||||
|    SISTEM   REM  |  ||||||||
|    Tipe  |      Depan  |      Ventilated   disc  |  ||||||
|    Belakang  |      Disc  |  |||||||
|    SISTEM   SUSPENSI  |  ||||||||
|    Tipe  |      Depan  |      McPherson   Strut  |  ||||||
|    Belakang  |      Re-Active   Link Double-Wishbone  |  |||||||
|    DIMENSI  |  ||||||||
|    Panjang   x lebar x tinggi  |      (mm)  |      4,540   x 1,755 x 1,435  |  ||||||
|    Jarak   sumbu roda  |      (mm)  |      2,700  |  ||||||
|    Ground   clearance  |      (mm)  |      150  |  ||||||
|    Jarak   pijak depan / belakang  |      (mm)  |      1,500   / 1,520  |  ||||||
|    Berat   kosong  |      (Kg)  |      1,217  |      1,242  |      1,285  |  ||||
|    Radius   putar  |      (m)  |      5,4   (At Wheel Center)  |  ||||||
|    Velg  |      Alloy   16 x 6,5 J  |      Alloy   17 x 7 J  |  ||||||
|    Roda  |      205/45   R16  |      215/45   R17  |  ||||||
|    Kapasitas   tangki  |      (liter)  |      57  |  ||||||
|    INTERIOR  |  ||||||||
|    Interior   color  |      Ivory     |      Black  |  ||||||
|    One   Push Ignition System  |      -  |      .  |  ||||||
|    ECON   Button  |      .  |  |||||||
|    Intelligent   Multi-Information Display  |      .  |  |||||||
|    Combination   Meter  |      Multiplex   Meter with Eco Assist™  |  |||||||
|    Integrated   Audio  |      Double   DIN AM/FM, Single Disc, MP3, WMA, AAC, USB + AUX Input, Made for iPod &   iPhone  |  |||||||
|    Speed   Sensitive Volume Compesation Audio (SVC)  |      .  |  |||||||
|    Air   Conditioner (AC)  |      Manual  |      AUTO  |  ||||||
|    Steering   Wheel-Mounted Controls  |      .  |  |||||||
|    Power   Seat Adjustment   |      Manual   with Rachet  |      Electric   8-way   |  ||||||
|    Foot   Rest  |      .  |  |||||||
|    Front   Sliding Armrest  |      .  |  |||||||
|    Console   Box  |      with   USB Port  |  |||||||
|    Sunvisor   with Vanity Mirror  |      Driver  |      .  |  ||||||
|    Assistant  |      .  |  |||||||
|    Map   light  |      .  |  |||||||
|    EKSTERIOR  |  ||||||||
|    Auto   Of Headlight  |      .  |  |||||||
|    Projector   light  |      .  |  |||||||
|    HID   Headlight  |      -  |      .  |  ||||||
|    Fog   lamp  |      -  |      .  |  ||||||
|    Heat   Rejecting Green Tinted Glass  |      .  |  |||||||
|    Wiper  |      Opposed   with Flat Blade Type  |  |||||||
|    Power   Retractable Door Mirror  |      .  |      with   Turning Signal  |  ||||||
|    High   Mount Stop Lamp  |      .  |  |||||||
|    Door   handle  |      Chrome  |  |||||||
|    FITUR   KESELAMATAN  |  ||||||||
|    Dual   SRS Airbag   |      .  |  |||||||
|    Sabuk   keselamatan  |      Depan  |      ELR   3 Point (x2)   |  ||||||
|    Belakang  |      ELR   3 Point (x3)  |  |||||||
|    ABS   + EBD  |      .  |      +BA  |  ||||||
|    Body   Structural Technoloy  |      G-CON   + ACE™  |  |||||||
|    FITUR   KEAMANAN  |  ||||||||
|    Key   type   |      Jack   Knife Key  |      Smart   Key  |  ||||||
|    Immobilizer  |      .  |  |||||||
|    Alarm  |      .  |  |||||||
|    Keyless   Entry  |      .  |  |||||||
|    Auto   Lock Sytem  |      .  |  |||||||
|    Smart   Entry  |      -  |      .  |  ||||||
|    Rear   Trunk Opener  |      Integrated   with Keyless  |      Soft   Touch Lid Opener & Integrated with Keyless  |  ||||||
Spesifikasi,fitur dan material dapat berbeda dengan aktual kendaraan yang dijual. Perubahan warna, material serta kelengkapan dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitauan terlebih dahulu.





0 komentar:
Posting Komentar